DAFTAR RIWAYAT HIDUP
I.KETERANGAN PERORANGAN
1. | Nama Lengkap dan Gelar | Moh. Rifani Pakamundi, S.Sos.,M.Si | |
2. | NIP | 197104232000031002 | |
3. | Tempat, Tanggal Lahir | Palu, 23 April 1971 | |
4. | Jenis Kelamin | Laki-Laki | |
5. | Agama | Islam | |
6. | Jabatan Saat Ini | Kepala Dinas | |
7. | Pangkat/Golongan ruang terakhir | Pembina Utama Muda/ IV/c TMT : 1 April 2021 | |
8. | Alamat | a. Jalan | Tangkasi No. 11 B |
b. Kelurahan | Kel. Birobuli Selatan | ||
c. Kecamatan | Palu Selatan | ||
d. Kabupaten / Kota | Palu | ||
e. Provinsi | Sulawesi Tengah | ||
9. | Nomor Telepon Rumah/HP | 082299199971 | |
10. | pakamundirifani@gmail.com | ||
11. | NPWP | 14.513.285.8-831.000 | |
12. | Instansi / Unit Kerja Saat Ini | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah |
ll. RIWAYAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, DAN PENGHARGAAN**
| |||||||||||||
No. | Jenjang | Sekolah/Akademi/Perguruan Tinggi (termasuk jurusan) | Tahun Lulus | No. Ijazah | Nama Kepsek / Rektor | ||||||||
1. | SD | SD Inpres Kamonji 2 Palu | 1984 | 24 OA oa 01596 | Sudin Taepo | ||||||||
2. | SLTP | SLTP Negeri 2 Palu | 1987 | 24 0B 0b 0138964 | Andreas Godjang, BA | ||||||||
3. | SMA | SMA Negeri 2 Palu | 1990 | 24 oc oc 0804203 | NY. A Limbongallo, B | ||||||||
4. | DIPLOMA | ||||||||||||
5. | Universitas Tadulako (FISIP Sosiologi) | 1997 | 06545/41.02.S1/97 | Prof. Drs. H. Aminuddin Ponulele,MS | |||||||||
6. | Universitas Tadulako (Administrasi Publik) | 2008 | 0240/41.08.S2/2008 | Drs. H. Sahabuddin Mustapa, M.Si | |||||||||
7. | |||||||||||||
2. Pendidikan dan Latihan/Pengembangan Kompetensi Yang Pernah Diikuti | |||||||||||||
No. | Nama Pendidikan dan Latihan/Pengembangan Kompetensi | Penyelenggara/ Kota | Lama Diklat/ Pengembangan Kompetensi | Nomor Sertifikasi | |||||||||
ı | Diklat Pim Tk. ıv | Palu | 285 Jam | 1538/DlKLAT PİM TR. IV/DDN/2002 Tanggaı 7 Oktober 2002 | |||||||||
2 | Diklat Pim Tk. III | Palu | 21 April s/d 9 Juni 2008 (360 Jam) | 823/1.19/ DIKLAT PİM TK. III/LAN/2008 Tanggaı 9 Juni 2008 | |||||||||
3 | Diklat Pim Tk. 11 | Jakarta | 20 Agustus s/d 25 Oktober 2013 | 26.866/DlKLATPlMTK.11/XXXV11A/X/2013 Tanggaı 25 Oktober 2013 | |||||||||
3. Penghargaan Yang Diperoleh | |||||||||||||
No. | Jenis Penghargaan | Tingkat** | Diberikan Oleh | Tahun | |||||||||
1 | Satya Lencana Karya Satya (10 Tahun) | Nasional | Presiden RI | 2010 | |||||||||
2 | Satya Lencana Karya Satya (20 Tahun | Nasional | Presiden RI | 2020 | |||||||||
**Tingkat: Organisasi Kerja, Nasional, Internasional
III. RIWAYAT JABATAN
1. Jabatan/pekerjaan Yang Pernah/Sedang Diemban | |||||
No. | Nama Jabatan | Eseıon / TMT | Surat Keputusan | Pejabat yang Menetapkan | |
1 | Pj. Kasi Pemerintahan Kel. Beşuşu Tengah | IV.b / 4-2-2002 | 22/821.2/KP/2002 Tanggal 4-2-2002 | Walikota Palu | |
2 | Sekretaris Kelurahan Beşuşu Tengah | IV.b / 16-1-2003 | 50/821.2/KP/2003 Tanggal 16-1-2003 | Walikota Palu | |
3 | Kepala Kelurahan Beşuşu Tengah Kecamatan Palu Timur | IV.a / 9-3-2005 | 04/821.2/KP/2005 Tanggaı 9-3-2005 | Walikota Palu | |
4 | Pj. Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian RSU Anutapura Kota Palu | Ill.a / 22-2-2008 | 821.23/92/BKD Diklat/2008 Tanggal 21 Februari 2008 | Walikota Palu | |
5 | Pj. Kepala Bidang Pengembangan Karir BKD Kota Palu | Ill.b / 12-1-2009 | 823.31930/KD- DIKLAT/2009 Tanggal 8 Januari 2009 | Walikota Palu | |
6 | Pj. Kepala BKD Kota Palu | ll.b / 17-4-2013 | 821.22/534/BKD/2013 Tanggal 16-4-2013 | Walikota Palu | |
Asisten Administrasi Urnum Sekretariat Daerah Kota Palu | ll.b / 3-1-2017 | 821.2/1130/BKD/2016 | Walikota Palu | ||
7 | Asisten Pernerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Palu | ll.b / 12-5-2017 | 821.2/366/BKPSDMD/2017 Tanggal 10-5-2017 | Walikota Palu | |
8 | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah | ll.a / 7-2-2022 | 821.22/29/BKD-G.ST/2022 Tanggal 7-2-2022 | Gubernur Sulawesi Tengah |
IV. KARYA TULIS
No. | Judul dan Media Publikasi | Tahun |
v. PENGALAMAN*
No. | Nama Kegiatan/Organisasi | Jabatan | Rentang Waktu | Uraian Singkat Kegiatan/Organisasi |
1 | Pemuda Pancasila | Ketua Bidang | organisasi kemasyarakatan yang memiliki tujuan untuk menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia | |
2 | Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Kota Palu | Ketua | 2013 s/d 2017 2017 sid 2021 | organisasi yang mengatur kegiatan olahraga bulu tangkis di Indonesia |
3 | Federasi Olahraga Kreasi Budaya Indonesia (FOKBI) Sulawesi Tengah | Ketua |
VI. RIWAYAT KESEHATAN*
No. | Jenis Penyakit | Terindikasi Sejak Tahun | Keterangan/Tindakan |
VII. KETERANGAN KELUARGA*
1. Istri/Suami | ||||||
No. | Nama | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Tanggal Menikah | Pekerjaan | Keterangan |
1 | Asharrini Mastura | Jakarta | 21-2-1975 | PNS | ||
2. Anak | ||||||
No. | Nama | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Tanggal Menikah | Pekerjaan | Keterangan |
1 | Emirul Ramizah Pakamundi | Palu | 09-05-2002 | Mahasiswa | ||
2 | Naila Rifani Pakamundi | Palu | 12-10-2003 | Mahasiswa | ||
3 | Syauqi Athala | Palu | 07-03-2005 | Pelajar | ||
4 | Maylafaiza | Palu | 14-02-2010 | Pelajar |
VIII. PENUGASAN KE LUAR NEGERI
No | Negara | Tujuan Penugasan | Lama Penugasan |
1 | Swedia | Pendidikan dan Latihan | 3 Minggu |
2 | Dubai | Tugas Kedinasan | 6 Hari |
3 | Korea | Tugas Kedinasan (Mendampingi Gubernur Sulawesi Tengah) | 6 Hari |